| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | X6c |
| زمان معرفی | 6 ژوئن 2025 |
| ابعاد | 164x75.6x8.4 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبارمقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP64 و مقاوم در برابر ذرات ریز گرد و غبار و پاشش آب / مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع 1.5 متری |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1010 نیت |
| اندازه | 6.61 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720X1604 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 و شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G3G4G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSGLONASSGALILEOBDS(Beidou) |
| رادیو | موج FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGبلوتوثWi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین دوم از نوع عمیق با رزولوشن QVGA |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 1080p با رزولوشن 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
